SUGA
跳至導覽
跳至搜尋
目錄
基本簡歷
| 名字(原名/藝名) | 閔玧其Min Yoon-gi /SUGA |
| 生日 | 1993/03/09 |
| 國藉 | 韓國(南韓) |
| 身高 | 174公分 |
| 血型 | O型 |
| 星座 | 雙魚座 |
| 生肖 | 雞 |
| 所屬經紀公司 | BIGHIT MUSIC |
| 擔當的角色 | Rapper |
興趣
吉他、繪畫、鋼琴、做詞、做曲、RAP
名話(語錄)
-
趣事/特別事情事故
-
專屬他/她們的語言
-
理想型
-
外語能力
-
不看你會後悔的經曲視頻
-
得獎紀錄
大型頒獎典禮獎項
| 年份 | 頒獎典禮 | 獎項 | 提名項目 | 結果 |
| 2017年 | 第9屆 Melon Music Awards | Hot Trend獎 | Suran - If I Get Drunk Today (feat. CHANGMO) (Prod. SUGA) | 獲獎 |
| 2018年 | 第9屆 韓國大眾文化藝術獎 | 文化勳章 | 閔玧其 | 獲獎 |
| 2019年 | 第11屆 Melon Music Awards | R&B/Soul獎 | Heize - We don't talk together (feat. GIRIBOY) (Prod. SUGA) | 獲獎 |
| 第21屆 Mnet亞洲音樂大獎 | 最佳合作 | 李素羅 - 申請曲 (feat.SUGA) | 獲獎 | |
| Heize - We don't talk together (feat. GIRIBOY) (Prod. SUGA) | 提名 | |||
| 2020年 | 第12屆 Melon Music Awards | 最佳搖滾獎 | IU - eight (Prod. & Feat. SUGA) | 獲獎 |
| 年度歌曲 | 提名 | |||
| 第22屆 Mnet亞洲音樂大獎 | 最佳合作 | 獲獎 | ||
| 第10屆 Gaon Chart Music Awards | 音源部門年度歌手獎(5月) | 獲獎 | ||
| 2021年 | 第18屆 韓國音樂大獎 | 最佳流行歌曲 | 提名 |
個人榮譽
| 年份 | 獲獎項目 |
| 2016年 |
|
| 2017年 |
|
| 2018年 |
|
| 2019年 |
|
-
音源和專輯
-
1st 《Agust D》- 2016/08/16
2nd《D-2》2020/05/22