==得奖纪录==
<br />
[[Mnet亞洲音樂大獎]] MAMA|10|21}}
[[金唱片奖]]|8|12}}
|韓國有線電視放送大賞|2|2}}
|Annual Soompi Awards|1|14}}
|MTV Europe Music Awards|0|1}}
|[[Naver|Naver V-app Awards]]|5|5}}
|{{link-ko|Simply K-Pop Awards|Simply K-Pop}}|1|1}}
|[[Philippines| Philippines K-Pop Awards]] |4|5}}
|韓國年度品牌大賞|1|1}}
|[[首爾歌謠大賞]]|5|13}}
|[[Gaon Chart K-POP大獎]]|6|16}}
|[[韓國音樂大獎]] KMA|0|3}}
|Soribada Awards Best K-Music Award|7|7}}
|SBS PopAsia Awards|0|1}}
|[[甜瓜音樂獎]] MMA|5|16}}
|[[亞洲明星盛典]] AAA|6|7}}
|韓國PD大賞|1|1}}
|[[日本金唱片大獎]]|7|7}}
|[[MBC Plus X Genie音樂獎]] MGA|3|7}}
|[[韩国大众音乐奖]] KPMA|2|4}}
|The Fact Music Awards TMA|2|2}}
|[[M2 X Genie音乐奖]] MGMA|2|5}}
|Vlive Heartbeat 2019|1|1}}
}}
'''TWICE獲獎與提名列表'''主要列舉[[韓國]][[女子組合]][[TWICE]]由出道至今於頒獎典禮的獲獎與提名。