娜琏
👑舞台上闪耀的王牌CENTER👑
林娜琏(朝鲜语:임나연/林娜璉 Im Na-Yeon;1995年9月22日-),艺名为娜琏(韩语:나연;日语:ナヨン),韩国女歌手,是韩国女子组合TWICE成员,在队内担任主唱、lead dancer、ACE、队内中心
女歌手
本名
林娜琏 罗马拼音 Im Na-Yeon
昵称
林三岁、兔牙、杰尼龟、国民好友、力量娜琏
国籍
韩国民族朝鲜族
出生
1995年9月22日 韩国首尔特别市江东区上一洞(朝鲜语:상일동)
职业
歌手、舞者、演员、作词人
语言
韩语、基本日语、基本英文
教育程度
建国大学电影艺术学系学士(肄业) 狎鸥亭高等学校(朝鲜语:압구정고등학교)
宗教信仰
基督教
音乐类型
K-pop、J-pop
演奏乐器
爵士鼓
出道地点
韩国、 日本
出道日期
韩国 2015年10月20日 日本 2017年6月28日
出道作品
《THE STORY BEGINS》
代表作品 《CHEER UP》 《TT》 《LIKEY》 《What is Love?》 《Fancy》
活跃年代
2015年至今
经纪公司
JYP娱乐
签名
Nayeon signature.png
相关团体
TWICE
生涯
出道前 2010年9月15日成为JYP第7期第2名练习生。
2013年12月,JYP Entertainment曾计划于2014年推出女子组合6MIX,并预计最快会在4月面世。但由于有部分成员离开公司,出道计划被迫重整,并且未能于2014年内推出,娜琏原定为6MIX成员之一。
当选为2015年参与JYP Entertainment与Mnet合作的新女团选拔/生存实境节目《SIXTEEN》的成员,也是首位公开真面目与预告的成员[9]。
TWICE活动 2015年10月20日推出首张迷你专辑《THE STORY BEGINS》,并举办出道Showcase“OOH-AHH,TWICE”正式出道,同日发表主打歌〈Like OOH-AHH〉的MV。
目录
- 1 其他歌曲
- 2 主持
- 3 廣播電台
- 4 廣告代言
- 5 基本简历
- 6 兴趣
- 7 名话(语录)
- 8 趣事/特别事情事故
- 9 专属他/她们的语言
- 10 理想型
- 11 外语能力
- 12 不看你会後悔的经典综艺/视频/直拍
- 13 得奖纪录
- 13.1 金唱片獎(Golden Disc Awards)
- 13.2 甜瓜音樂獎(Melon Music Awards)
- 13.3 Mnet亞洲音樂大獎(Mnet Asian Music Awards)
- 13.4 首爾歌謠大賞(Seoul Music Awards)
- 13.5 Gaon Chart Music Awards
- 13.6 韓國音樂大獎(Korean Music Awards)
- 13.7 Soribada最佳音樂大獎(Soribada Best K-Music Awards)
- 13.8 亚洲明星盛典(Asia Artist Awards)
- 13.9 MBC Plus X Genie音樂獎(MBC Plus X Genie Music Awards)
- 13.10 韓國大眾音樂獎(Korea Popular Music Awards)
- 13.11 韓國PD大賞(模板:link-ko)
- 13.12 韓國有線電視放送大賞(Korea Cable TV Awards)
- 13.13 The Fact Music Awards
- 13.14 M2 X Genie音樂獎(M2 X Genie Music Awards)
- 14 音源和专辑
其他歌曲
| 形式 | 發佈日期 | 專輯名稱 | 歌曲名稱 | 合作藝人 |
| 數位單曲 | 2015年12月30日 | TwoYoo Project - Sugar Man Part.11 | 唐突的女子 | 志效、彩瑛、子瑜 |
| 2017年3月25日 | 模板:n/a | 只有思念累積 |
主持
| 日期 | 電視台 | 節目名稱 | 團員共同演出 | 備註 |
| 2015年11月6日 | KBS2 | 《Music Bank》 | 志效 | 待機室Special MC |
| 2016年1月7日 | Mnet | 《M! Countdown》 | Special MC | |
| 2016年1月28日 | ||||
| 2016年4月17日 | SBS | 《人氣歌謠》 | ||
| 2016年5月13日 | KBS2 | 《Music Bank》 | 子瑜 | |
| 2016年6月5日 | SBS | 《人氣歌謠》 | ||
| 2017年1月30日 | MBC | 《MBC偶像明星運動會》 | ||
| 2017年11月9日 | Mnet | 《M! Countdown》 | Momo、多賢 | |
| 2017年12月16日 | MBC | 《Show! 音樂中心》 | 定延 | |
| 2018年9月30日 | MBC | 《MBC偶像明星運動會》 | 主持人 |
廣播電台
| 日期 | 電台 | 節目名稱 | 團員共同演出 |
| 2016年5月30日 | SBS Power FM | 《李國主的Young Street》 | Momo、Sana、Mina、多賢、彩瑛 |
| 2016年6月2日 | KBS CoolFM | 《趙胤熙的Volume up》 | Momo、Sana、Mina、多賢、彩瑛、子瑜 |
| 2016年10月25日 | SBS Power FM | 《崔華靜的power time》 | 定延、Momo、Sana、志效、Mina、子瑜 |
| 2017年2月27日 | KBS Cool FM | 《Kiss The Radio》 | 定延、Momo、Sana、Mina、多賢、子瑜 |
廣告代言
僅列出娜璉的個人廣告代言.
| 年份 | 產品名稱 | 合作藝人 |
| 2011年 | SPRIS 服飾 | 金秀賢、咸𤨒晶 (T-ara) |
| Wii Just Dance 2 | 定延 | |
| TN護膚品<ref>TN護膚品, Youtube.</ref> | 志效、秀智 (miss A)、金所炫、Boyfriend | |
| 2013年 | SMART 校服<ref>SMART 校服, Youtube.</ref> | |
| 2015年 | Clarks鞋 | 尹斗俊 (Highlight)、梁耀燮 (Highlight) |
| 2016年 | LG U+ LTE ME APP | 定延、子瑜 |
參與音樂錄影帶
| 年份 | MV | 歌手 | 合作藝人 |
| 2011年 | 《Please Don't Go》 | San E | |
| 2014年 | 《NO LOVE》 | Jun. K | |
| 《Girls Girls Girls》 | GOT7 | 定延 | |
| 《Stop stop It》 | 多賢、Momo、彩瑛、Somi | ||
| 2015年 | 《Only You》 | miss A | 定延、Momo、Mina、志效、彩瑛、子瑜 |
| 2016年 | 《Fire》 | 朴軫永、柯南·奧布萊恩、史蒂文·連、朴智敏(15&) | 定延、Momo、Sana、志效、Mina、彩瑛、子瑜 |
| 2017年 | 《Your Wedding》 | Jun. K | Nichkhun |
電視劇
仅列出娜琏客串/参与的电视剧。
| 年份 | 電視台 | 劇名 | 角色 | 性質 | 合作藝人 | 備註 |
| 2012年 | KBS2 | 《Dream High 2》 | 學生 | 客串 | 朴珍榮 (GOT7) | 第二集 |
| 2016年 | MBC MbigTV | 《Oh My God! Tip》 | 櫻桃兔 | 女主角 | 李旼赫 (BTOB) | 網路情景劇 |
基本简历
| 名字(原名/艺名) | -lm nayeon林娜琏임나연 | ||
| 生日 | -1995/9/22 | ||
| 国藉 | -韩国 | ||
| 身高 | -166cm | ||
| 血型 | -A | ||
| 星座 | -处女座 | ||
| 生肖 | -猪 | ||
| 所属经纪公司 | -JYP | ||
| 担当的角色 | -主唱、lead dancer、center、形象担当、门面、伪忙内 | cover过的歌曲 | - santa tell me 、fallin、I love 、love is everything |
兴趣
-
名话(语录)
-娜琏对于记者“实在太漂亮”的称赞,娜琏笑着说道“其实比我漂亮的人有很多,但我更喜欢我自己。如果在此之前成为“自卑感”的部分一直困扰我也还存在着,但现在就连这些都能接受了,因为这也是独一无二的部分。”
趣事/特别事情事故
-1.JYP娱乐公司在她正式加入JYP之前就已经尝试过让她加入公司
当Nayeon还是个孩子的时候,她参加了一个儿童模特比赛。当时JYP对她的美丽印象深刻,在那个时候JYP娱乐公司就试图让她去公司!然而,她的母亲反对她这么小就参加,所以她最终没有参加。 这么说起来,JYP还想把小时候的娜琏给绑到他们的战船上,这么小,去的话,得吃多少苦,才能熬出头呢?幸好没有这么早去,不然这个苦可有得受了。
2.尽管如此,她还是隐瞒不了自己的才能
尽管Nayeon年轻的时候想成为一名小说家,但她也有其他志向。九年级的时候,Nayeon在没有告诉妈妈的情况下参加了JYP娱乐公司的第7届年度海选,并在所有人中赢得了第二名,而最终在10年后被公司录用! 看来和JYP的缘分真的不浅,10年前就参加了海选,而在10后还是进了公司。只能说缘分注定了要在JYP的,而且她的才能是隐藏不住的,因为那个时候JYP就注意到了。
3.她有一个有趣的技能。
娜琏以前承认自己对自己化妆没有信心。但是,她缺乏化妆技能,因此可以弥补皮肤护理的不足!实际上,她非常善于保养皮肤,因此其他成员也向她寻求建议。很容易看出她知道自己在做什么,因为每次露面时,她看起来都完美无瑕! 看来失去一个技能的同时,老天还是给了她另外一个技能,让她得到了弥补。拥有这样的技能,难怪每次看她舞台或者MV都是光彩照人的了。
4.她有可爱的毛绒玩具,和她的外表很相配
因为她可爱的门牙,Nayeon被亲切地称为韩国流行音乐中像兔子一样的偶像之一,可爱和值得一提的事是,她实际上有3个兔子毛绒公仔宝贝,她已经命名为Kkaengie, Toto和Shasha。很明显她甚至和他们睡了! 很多粉丝是不是都想变成公仔呢?是的,想要拥抱,这是多么美好的事情啊,不过也只能想想了,娜琏的兔牙还是非常可爱的。
5.她在K-Pop中有很多知名的密友。
娜琏是一个非常友好和外向的人,所以她在TWICE以外的K-Pop中有很多朋友也就不足为奇了!她与前SONAMOO的Nahyun,BLACKPINK的Jennie和Jisoo, GFRIEND的Sowon,Yerin以及Red Velvet的Yeri都是很好的朋友。还有很多好友我就不一一列举了。
6.她有很多有趣的食物偏好
Nayeon之前是不喜欢薄荷巧克力冰淇淋的K-Pop偶像之一,因为她认为它的味道像牙膏!(不过她现在已经喜欢上薄荷巧克力冰淇淋了)。她最喜欢的冰淇淋口味是巴斯金罗宾斯(Baskin-Robbins)的“爱的草莓”(Love Struck Strawberry)口味,尽管她喜欢连续吃几种口味。她有一种最喜欢的Haribo小熊软糖——菠萝味,她也喜欢炸鸡。她还非常喜欢拉面汤,以至于有一次她不吃拉面就喝了汤!她唯一会吃的寿司是三文鱼寿司,尽管她确实喜欢吃甜食,但她说随着时间的流逝,她的味觉也逐渐成熟,她也可以享受辛辣的食物。
看来,她喜欢的东西有很多,不过不喜欢的东西应该更多了。就看寿司就知道了,只吃一种,那么其他的寿司美味就不能享受到了。这种吃面喜欢喝汤的方式,是不是很多人都喜欢这样呢?
专属他/她们的语言
-
理想型
-
外语能力
-韩语,日文,基本英语
不看你会後悔的经典综艺/视频/直拍
直拍
-FEEL SPECIAL 、DANCE THE NIGHT AWAY 、FANCY
综艺
-三行诗:gugukaka(用金钟国前辈的名字做的三行诗。huwojuseyo(用宋智孝前辈的名字做的三行诗)running man.
得奖纪录
TWICE獲獎與提名列表主要列舉韓國女子組合TWICE由出道至今於頒獎典禮的獲獎與提名。
金唱片獎(Golden Disc Awards)
| 屆數 | 年份 | 提名項目 | 獎項 | 結果 |
| 第30屆 | 2015年 | TWICE | 唱片部門-新人賞 | 模板:Won<ref>模板:Cite news</ref> |
| 第31屆 | 2016年 | 《PAGE TWO》 | 唱片部門-本賞 | 模板:nom |
| CHEER UP | 音源部門-本賞 | 模板:Won<ref name="第31屆《金唱片獎》音源本賞得獎名單">模板:Cite news</ref> | ||
| 音源部門-大賞 | 模板:Won<ref name="第31屆《金唱片獎》音源本賞得獎名單" /> | |||
| 第32屆 | 2017年 | TWICE | Ceci Asia Icon賞 | 模板:won |
| 人氣賞 | 模板:nom | |||
| 《Twicetagram》 | 唱片部門-本賞 | 模板:Won | ||
| 唱片部門-大賞 | 模板:nom | |||
| KNOCK KNOCK | 音源部門-本賞 | 模板:Won | ||
| 音源部門-大賞 | 模板:nom | |||
| 第33屆 | 2018年 | 《What is Love?》 | 唱片部門-本賞 | 模板:won |
| Heart Shaker | 音源部門-本賞 | 模板:won | ||
| 第34屆 | 2019年 | TWICE | Cosmopolitan Artist賞 | 模板:won |
| 《Feel Special》 | 唱片部門-本賞 | 模板:won | ||
| YES or YES | 音源部門-本賞 | 模板:won |
甜瓜音樂獎(Melon Music Awards)
| 屆數 | 年份 | 獎項 | 提名項目 | 結果 |
| 第8屆 | 2016年 | Top 10 | TWICE | 模板:Won<ref name="2016MMA得獎名單">模板:Cite news</ref> |
| 年度藝人 | 模板:nom | |||
| 網友人氣獎 | 模板:nom | |||
| 年度專輯 | PAGE TWO | 模板:nom | ||
| 年度歌曲 | CHEER UP | 模板:won<ref name="2016MMA得獎名單" /> | ||
| 第9屆 | 2017年 | Top10 | TWICE | 模板:won |
| Kakao Hot Star賞 | 模板:nom | |||
| 網友人氣獎 | 模板:nom | |||
| 舞蹈獎 | KNOCK KNOCK | 模板:won | ||
| 年度歌曲 | 模板:nom | |||
| 年度藝人 | TWICE | 模板:nom | ||
| 第10屆 | 2018年 | Top10 | TWICE | 模板:won |
| 年度藝人 | 模板:nom | |||
| 網友人氣獎 | 模板:nom | |||
| 年度歌曲 | Heart Shaker | 模板:nom | ||
| 最佳舞蹈 | 模板:nom |
Mnet亞洲音樂大獎(Mnet Asian Music Awards)
| 屆數 | 年份 | 獎項 | 提名項目 | 結果 |
| 第17屆 | 2015年 | 最佳女子新人獎 | TWICE | 模板:Won<ref>模板:Cite news</ref> |
| BC – UnionPay 年度歌手 | 模板:Nominated | |||
| 第18屆 | 2016年 | 最佳女子團體獎 | 模板:won<ref name="2016MAMA得獎名單">模板:Cite news</ref> | |
| HotelsCombined 年度歌曲 | CHEER UP | 模板:won<ref name="2016MAMA得獎名單" /> | ||
| HotelsCombined 年度歌手 | TWICE | 模板:nom | ||
| HotelsCombined 年度專輯 | PAGE TWO | 模板:nom | ||
| 第19屆 | 2017年 | 最佳女子團體獎 | TWICE | 模板:nom |
| 最佳音樂錄影帶 | SIGNAL | 模板:nom | ||
| 最佳女子團體舞蹈獎 | 模板:won | |||
| Qoo10 年度歌曲 | 模板:won | |||
| Qoo10 年度歌手 | TWICE | 模板:nom | ||
| Qoo10 年度專輯 | SIGNAL | 模板:nom | ||
| 第20届 | 2018年 | Worldwide Fans' Choice Top10 | TWICE | 模板:won |
| 最受歡迎音樂錄影帶 | What is Love? | 模板:nom | ||
| 最受歡迎舞蹈女藝人 | TWICE | 模板:won | ||
| 最佳女子團體獎 | TWICE | 模板:won | ||
| 最佳女子團體舞蹈獎 | What is Love? | 模板:won | ||
| Tik Tok 最佳音樂錄影帶 | 模板:nom | |||
| 年度歌曲 | 模板:won | |||
| 年度歌手 | TWICE | 模板:nom | ||
| 年度專輯 | What is Love? | 模板:nom | ||
| 第21届 | 2019年 | 最佳女子團體獎 | TWICE | 模板:won |
| 最佳女子團體舞蹈獎 | FANCY | 模板:won | ||
| Worldwide Fans' Choice | TWICE | 模板:won | ||
| Qoo10 FAVORITE FEMALE ARTIST | TWICE | 模板:won | ||
| 年度歌曲 | FANCY | 模板:nom | ||
| 年度歌手 | TWICE | 模板:nom | ||
| 年度專輯 | FANCY YOU | 模板:nom |
首爾歌謠大賞(Seoul Music Awards)
| 屆份 | 年度 | 提名項目 | 獎項 | 結果 |
| 第25屆 | 2015年 | TWICE | 本賞 | 模板:Nominated |
| High 1 人氣賞 | 模板:Nominated | |||
| 韓流特別賞 | 模板:Nominated | |||
| 新人賞 | 模板:Nominated<ref>模板:Cite news</ref> | |||
| 第26屆 | 2016年 | TWICE | 本賞 | 模板:won |
| 舞蹈表演賞 | 模板:won | |||
| CHEER UP | 最佳音源賞 | 模板:won<ref>模板:Cite news</ref> | ||
| 第27屆 | 2017年 | TWICE | 本賞 | 模板:won |
| 人氣賞 | 模板:Nominated | |||
| 韓流特別賞 | 模板:Nominated | |||
| 第28屆 | 2018年 | TWICE | 本賞 | 模板:won |
| 人氣賞 | 模板:Nominated | |||
| 韓流特別賞 | 模板:Nominated | |||
| 第29屆 | 2019年 | TWICE | 本賞 | 模板:won |
| 第30屆 | 2020年 | TWICE | 本賞 | 模板:won |
Gaon Chart Music Awards
| 屆份 | 年度 | 提名項目 | 獎項 | 結果 |
| 第5屆 | 2015年 | TWICE | 年度新人獎 | 模板:Nominated<ref>模板:Cite news</ref> |
| 第6屆 | 2016年 | CHEER UP | 音源部門年度歌手獎(4月) | 模板:won |
| TT | 音源部門年度歌手獎(10月) | 模板:won | ||
| 第7屆 | 2017年 | KNOCK KNOCK | 音源部門年度歌手獎(2月) | 模板:won |
| SIGNAL | 音源部門年度歌手獎(5月) | 模板:Nominated | ||
| LIKEY | 音源部門年度歌手獎(10月) | 模板:Nominated | ||
| Heart Shaker | 音源部門年度歌手獎(12月) | 模板:won | ||
| TWICEcoaster: LANE 2 | 專輯部門年度歌手獎(第一季) | 模板:Nominated | ||
| SIGNAL | 專輯部門年度歌手獎(第二季) | 模板:Nominated | ||
| twicetagram | 專輯部門年度歌手獎(第四季) | 模板:Nominated | ||
| TWICE | 女子部門人氣獎 | 模板:Nominated | ||
| 第8屆 | 2018年 | What is Love? | 音源部門年度歌手獎(4月) | 模板:won |
| Dance The Night Away | 音源部門年度歌手獎(7月) | 模板:won | ||
| YES or YES | 音源部門年度歌手獎(11月) | 模板:Nominated | ||
| What is Love? | 專輯部門年度歌手獎(第二季) | 模板:Nominated | ||
| Summer Nights | 專輯部門年度歌手獎(第三季) | 模板:Nominated | ||
| YES or YES | 專輯部門年度歌手獎(第四季) | 模板:Nominated |
韓國音樂大獎(Korean Music Awards)
| 屆份 | 年度 | 提名項目 | 獎項 | 結果 |
| 第14屆 | 2016年 | TWICE | 年度新人獎 | 模板:Nominated |
| CHEER UP | 年度歌曲 | 模板:Nominated | ||
| 最優秀流行歌曲 | 模板:Nominated |
Soribada最佳音樂大獎(Soribada Best K-Music Awards)
| 屆份 | 年度 | 提名項目 | 獎項 | 結果 |
| 第1屆 | 2017年 | TWICE | 本賞 | 模板:won |
| 音源大賞 | 模板:won | |||
| 第2屆 | 2018年 | 本賞 | 模板:won | |
| 音源大賞 | 模板:won | |||
| 第3屆 | 2019年 | 本賞 | 模板:won | |
| 女子人氣賞 | 模板:won | |||
| 音源大賞 | 模板:won |
亚洲明星盛典(Asia Artist Awards)
| 年份 | 提名項目 | 獎項 | 結果 |
| 2016年 | TWICE | 歌手部門 - Best Artist獎 | 模板:Won<ref>模板:Cite news</ref> |
| 2017年 | 歌手部門 - 人氣獎 | 模板:nom | |
| 2018年 | 歌手部门 - Fabulous奖 | 模板:won | |
| 歌手部门 - 年度艺人 | 模板:won | ||
| 歌手部門 - Best Artist獎 | 模板:won | ||
| 2019年 | 歌手部門 - AAA Best Soical Artist | 模板:won | |
| 歌手部門 - 年度歌手 | 模板:won |
MBC Plus X Genie音樂獎(MBC Plus X Genie Music Awards)
| 届份 | 年份 | 提名項目 | 獎項 | 結果 |
| 第1届 | 2018年 | TWICE | 年度歌手 | 模板:nom |
| 年度最畅销艺人 | 模板:won | |||
| 最佳女子团体 | 模板:won | |||
| Genie音乐人气奖 | 模板:nom | |||
| Best Global Performance | 模板:won | |||
| What is Love? | 年度歌曲 | 模板:nom | ||
| 女子最佳舞蹈奖 | 模板:nom |
韓國大眾音樂獎(Korea Popular Music Awards)
| 屆份 | 年份 | 提名項目 | 獎項 | 結果 |
| 第1屆 | 2018年 | TWICE | 本賞 | 模板:won |
| Heart Shaker | 女團舞蹈獎 | 模板:nom | ||
| Merry&Happy | 年度專輯 | 模板:nom | ||
| Heart Shaker | 年度歌曲 | 模板:won | ||
| TWICE | 年度歌手 | 模板:nom |
韓國PD大賞(模板:link-ko)
| 屆數 | 年份 | 獎項 | 提名項目 | 結果 |
| 第29屆 | 2017年 | 最佳歌手獎 | TWICE | 模板:Won<ref>模板:Cite news</ref> |
韓國有線電視放送大賞(Korea Cable TV Awards)
| 屆數 | 年份 | 獎項 | 提名項目 | 結果 |
| 第10屆 | 2016年 | 有線電視音樂PD票選最佳歌手獎 | TWICE | 模板:Won<ref>模板:Cite news</ref> |
| 第11屆 | 2017年 | 年度歌手獎 | 模板:Won<ref>模板:Cite news</ref> |
The Fact Music Awards
| 屆份 | 年份 | 提名項目 | 獎項 | 結果 |
| 第1届 | 2019年 | TWICE | World Wide Icon | 模板:won |
| 年度藝人 | 模板:won |
M2 X Genie音樂獎(M2 X Genie Music Awards)
| 屆份 | 年份 | 提名項目 | 獎項 | 結果 |
| 第1届 | 2019年 | TWICE | 最佳女團體 | 模板:won |
| The Performing Artist Female | 模板:nom | |||
| 年度歌手 | 模板:nom | |||
| 年度最暢銷藝人 | 模板:won | |||
| Dance The Night Away | 年度歌曲 | 模板:nom |
音源和专辑
-