Super Junior
Super Junior (Korean: 슈퍼주니어; Syupeo Junieo), also known as SJ or SuJu, is a South Korean boy band debuted on November 6, 2005, by producer Lee Soo-man of SM Entertainment. They are also dubbed by the media and Korean Music Awards as the "King of Hallyu Wave" due to their prominent contributions in Korean Wave.The group comprised a total of thirteen members a its peak. Super Junior was originally debuted with twelve members, consisting of leader Leeteuk, Heechul, Han Geng, Yesung, Kangin, Shindong, Sungmin, Eunhyuk, Siwon, Donghae, Ryeowook, and Kibum. Kyuhyun joined the group later in 2006.
Super Junior launched into international recognition following the release of their best-selling single "Sorry, Sorry" in 2009, the title song of their most critically successful album, Sorry, Sorry.Over the years, they have been divided into smaller groups, simultaneously targeting different music industries and audiences. The members have also individually branched out into hosting, presenting and acting. Their successes and popularity as all-rounded entertainers have led other Korean entertainment managements to also begin training their music groups in other aspects of the entertainment industry.
In 2009, Han Geng filed a lawsuit against SM due to unfavorable contract terms and officially left the group in 2011. In 2015, Kibum's contract with SM ended and in 2019, Kangin left the group voluntarily. As of 2019, Super Junior has nine active members—Leeteuk, Heechul, Yesung, Shindong, Eunhyuk, Siwon, Donghae, Ryeowook, Kyuhyun and Sungmin 10th inactive member.
Background info
Group Name | SUPER JUNIOR |
Debut | November 06,2005 |
Member list | LeeTeuk_HeeChul_YeSung
ShinDong_SungMin_EunHyuk DongHae_SiWon_RyeoWook_Kyuhyun |
Past Member | HanGeng_KangIn_KiBum |
Agency | Label SJ, SM Entertainment |
Fandom Name | E.L.F. (EverLasting Friends) |
Fandom color & light stick | PEARL SAPPHIRE BLUE
Super Wand |
Stage Name: Leeteuk (이특) Birth Name: Park Jung Soo (박정수) Position: Leader, Sub Vocalist, Sub Rapper
Stage Name: Heechul (희철) Birth Name: Kim Hee Chul (김희철) Position: Sub Vocalist, Sub Rapper, Face of the group
Stage Name: Yesung (예성) Birth Name: Kim Jong Woon (김종운) but he legally changed it to Kim Jong Hoon (김종훈) Position: Main Vocalist
Stage Name: Shindong (신동) Birth Name: Shin Dong Hee (신동희) Position: Sub Rapper, Lead Dancer, Sub Vocalist
Stage Name: Eunhyuk (은혁) Birth Name: Lee Hyuk Jae (이혁재) Position: Main Rapper, Sub Vocalist, Main Dancer
Stage Name: Siwon (시원) Birth Name: Choi Si Won (최시원) Position: Sub Vocalist, Visual, Center
Stage Name: Donghae (동해) Birth Name: Lee Dong Hae (이동해) Position: Lead Vocalist, Lead Dancer, Sub Rapper
Stage Name: Ryeowook (려욱) Birth Name: Kim Ryeo Wook (김려욱) Position: Main Vocalist
Stage Name: Kyuhyun (규현) Birth Name: Cho Kyu Hyun (조규현) Position: Main Vocalist, Maknae
Anecdotes
-
Dictionary(A~Z)
-
Fandom Characteristics
- Crazy
==Must-watch-Legendary Videos==https://youtu.be/BtJMOVKjhUo
Awards and nominations
Award ceremony | Year | Nominee/work | Category | Result | |
---|---|---|---|---|---|
Anugerah Bintang Popular Berita Harian | 2012 | Super Junior | Most Popular Asian Celebrity | won | |
2013 | Most Popular Asian Celebrity | nom | |||
ASAP Pop Viewers' Choice Awards | 2010 | Super Junior | Pop K-pop | won | |
Asia Artist Awards | 2016 | Super Junior | Most Popular Artists (Singer) | nom | |
2017 | Most Popular Artists (Singer) | nom | |||
AAA Fabulous Award | won | ||||
Legend Award | won | ||||
2019 | Dongnam Media & FPT Polytechnic Award (Singer) | won | |||
Top of K-pop Record | won | ||||
2020 | History of Songs Award | won | |||
Asia Model Awards | 2008 | Super Junior | Entertainment: Asia Special Award | won | |
Asia Song Festival | 2007 | Super Junior | Appreciation Award | won | |
2009 | Asian Best Singer Award | won | |||
2011 | The Highest Asia Singer Award | won | |||
Bang AwardsTemplate:anchor | 2012 | Super Junior | Favorite Asian Idol | won | |
2013 | Favorite Asian Idol | won | |||
Click Starwars AwardsTemplate:anchor | 2015 | Super Junior | Daesang Award | won | |
2017 | Daesang Award | won | |||
E! People's Choice AwardsTemplate:anchor | 2018 | Super Junior | The Group of 2018 | Template:nom | <ref>Template:Cite news</ref> |
Super Show 7 | The Concert Tour of 2018 | Template:nom | |||
Gaon Chart AwardsTemplate:anchor | 2010 | Sorry, Sorry | Album of The Year | Template:won | <ref>Template:cite news</ref> |
2011 | Bonamana | Top Selling Album of 2010 | Template:won | <ref>Template:cite news</ref> | |
Gaon Chart Music Awards | 2012 | Mr. Simple | Artist of the Year (Album) – 3rd Quarter | Template:won | <ref>Template:cite news</ref> |
2013 | Sexy, Free & Single | Artist of the Year (Album) – 3rd Quarter | Template:won | <ref>Template:cite news</ref> | |
2015 | Mamacita | Artist of the Year (Album) – 3rd Quarter | Template:won | <ref>Template:cite news</ref><ref>Template:cite news</ref> | |
This Is Love | Artist of the Year (Album) – 4th Quarter | Template:won | |||
Super Junior | Gaon Chart Weibo Kpop Star Award | Template:won | |||
2016 | Devil | Artist of the Year (Album) – 3rd Quarter | Template:won | <ref>Template:cite web</ref> | |
Super Junior | Popular Singer of the Year | Template:nom | |||
2020 | Time Slip | Artist of the Year (Album) – 4th Quarter | Template:nom | <ref>Template:cite web</ref> | |
Gaon Weibo Chart Awards | 2014 | Super Junior | Gaon Weibo Chart Group Award | Template:won | |
Global Chinese Golden Chart Awards | 2011 | Bonamana | Best Japanese and Korean Album of The Year | Template:won | <ref>Template:cite news</ref> |
Golden Disc Awards | 2006 | "Twins" | Rookie of the Year | Template:won | <ref>Template:cite news</ref> |
"U" | Popular Music Video Award | Template:won | |||
2007 | Don't Don | Disk Daesang | Template:nom | <ref>Template:cite news</ref> | |
Disk Bonsang | Template:won | ||||
Super Junior | TPL Anycall Popularity Award | Template:won | |||
2009 | Sorry, Sorry | Disk Daesang | Template:won | <ref>Template:cite news</ref> | |
Disk Bonsang | Template:won | ||||
Super Junior | Samsung YEPP Popularity Award | Template:won | |||
2010 | Bonamana | Disk Daesang | Template:nom | <ref name=25golden>Template:cite news</ref> | |
Disk Bonsang | Template:won | ||||
Super Junior | Popularity Award | Template:nom | |||
Asian Popularity Award | Template:won | ||||
2012 | Mr. Simple | Disk Daesang | Template:won | <ref>Template:cite web</ref><ref>Template:cite web</ref> | |
Disk Bonsang | Template:won | ||||
Super Junior | Popularity Award | Template:won | |||
MSN Japan Popularity Award | Template:won | ||||
2013 | Sexy, Free & Single | Disk Daesang | Template:won | <ref>Template:cite webTemplate:Dead link</ref> | |
Disk Bonsang | Template:won | ||||
Super Junior | MSN Southeast Asian Award | Template:won | |||
2014 | Mamacita | Disk Daesang | Template:nom | <ref>Template:Cite web</ref> | |
Disk Bonsang | Template:won | ||||
2015 | Devil | Disk Daesang | Template:nom | <ref>Template:cite web</ref> | |
Disk Bonsang | Template:won | ||||
2018 | Play | Disk Daesang | Template:nom | <ref>Template:cite web</ref> | |
Disk Bonsang | Template:won | ||||
2020 | Time Slip | Disk Daesang | Template:nom | <ref>Template:cite news</ref> | |
Disk Bonsang | Template:won | ||||
Golden Melody Awards | 2007 | Super Junior | Best Group | Template:won | <ref>Template:cite news</ref> |
Best Performance Album | Template:won | ||||
Hanteo AwardsTemplate:anchor | 2010 | Bonamana | Album Award | Template:won | <ref>Template:cite web</ref> |
Super Junior | Singer Award | Template:nom | <ref>Template:cite web</ref> | ||
2011 | Mr. Simple | Album Award | Template:won | <ref>Template:cite web</ref><ref>Template:cite web</ref> | |
Super Junior (Mr. Simple) | Singer Award (Album-based) | Template:won | |||
2012 | Sexy, Free & Single | Album Award | Template:won | <ref>Template:cite web</ref><ref>Template:cite web</ref> | |
Super Junior (Sexy, Free & Single) | Singer Award (Album-based) | Template:won | |||
Hito Music Awards | 2012 | "Mr. Simple" | JKpop Song of The Year | Template:won | <ref>Template:cite news</ref> |
Hollywood Music Awards | 2015 | Super Junior | Global Artist | Template:won | <ref>Template:cite web</ref> |
Hong Kong Top Sales Music Award | 2011 | ACHA | Best Sales Releases (Japanese and Korean) | Template:won | <ref>Template:cite web</ref> |
2012 | Sexy, Free & Single | Best Sales Releases (Japanese and Korean) | Template:won | <ref>Template:cite web</ref> | |
Super Show 3 DVD | Template:won | ||||
2013 | Super Show 4 DVD | Best Sales Releases (Japanese and Korean) | Template:won | <ref name="ifpihk.org">Template:cite web</ref> | |
2014 | Mamacita | Best Sales Releases (Japanese and Korean) | Template:won | <ref>Template:cite web</ref> | |
This Is Love | Template:won | ||||
2015 | Super Show 5 DVD | Best Sales Releases (Japanese and Korean) | Template:won | <ref>Template:cite web</ref> | |
Huading Awards | 2015 | Super Junior | Global Best Group | Template:won | <ref>Template:cite web</ref> |
Idol AwardsTemplate:anchor | 2009 | Super Junior | Best Idol group | Template:nom | <ref>Template:cite news</ref><ref>Template:cite news</ref> |
iF Product Design Award | 2016 | This Is Love | Discipline Packaging | Template:won | <ref>Template:cite news</ref> |
International 3D Festival (I3DF) | 2012 | Super Show 4 Concert in 3D | Work of Art Award | Template:won | <ref>Template:cite news</ref> |
iQIYI Awards | 2015 | Super Junior | Asia Best Group Award | Template:won | <ref>Template:cite web</ref> |
Music of the Year Award | Template:won | ||||
J'Fest AwardsTemplate:anchor | 2013 | Super Junior | Best Boy Band | Template:nominated | |
Jukeon Digital Music Awards | 2006 | Super Junior | Best New Group | Template:won | <ref>Template:cite news</ref> |
KKBox Music AwardsTemplate:anchor | 2012 | Super Junior | Best Korean Singer of the Year | Template:won | <ref>Template:cite web</ref> |
2013 | Best Korean Artist | Template:won | <ref>Template:cite web</ref> | ||
2015 | Best Korean Artist | Template:won | <ref>Template:cite news</ref> | ||
2019 | Artist of the Year | Template:won | <ref>Template:cite news</ref> | ||
Korea Best Dresser Swan Awards | 2007 | Super Junior | Best Dressed Singer | Template:won | <ref>Template:cite news</ref> |
2011 | Best Dressed Singer | Template:won | <ref>Template:cite web</ref> | ||
Korea Education, Culture and Sports Cobtribution Awards | 2019 | Super Junior | Culture division | Template:won | <ref>Template:cite news</ref><ref>Template:cite news</ref> |
Korea in Motion Festival | 2011 | "Mr. Simple" | Most Popular Music | Template:won | <ref>Template:cite news</ref> |
Korea Popular Music Awards | 2018 | Super Junior | Hallyu Performance Award | Template:won | <ref>Template:cite news</ref> |
Korean Culture & Entertainment Awards | 2013 | Super Junior | Favorite Artist | Template:nominated | |
Korean Entertainment and Arts Awards | 2006 | Super Junior | Best Group | Template:won | <ref>Template:cite news</ref> |
2007 | Don't Don | Best Male Dance Group Awards | Template:won | <ref>Template:cite news</ref> | |
2008 | Super Junior | Special Award | Template:won | <ref>Template:cite news</ref> | |
2012 | Best Artist Group | Template:won | <ref>Template:cite web</ref> | ||
Korean Popular Entertainment Awards | 2007 | Super Junior | New Generation Artist of the Year | Template:won | <ref>Template:cite news</ref> |
Top Artist | Template:won | ||||
Korean Visual Arts Festival | 2006 | Super Junior | Most Photogenic Group | Template:won | <ref>Template:cite news</ref> |
Korean WaveTemplate:ndashChina Awards | 2006 | Super Junior | 10 Most Popular Group | Template:won | <ref>Template:cite news</ref> |
Template:illTemplate:anchor | 2015 | Super Junior | International Male Artist | Template:won | |
Mashable AwardsTemplate:anchor | 2010 | Super Junior | Must Follow Personality | Template:won | <ref>Template:cite web</ref> |
2011 | Mr. Simple | Viral Video of the Year | Template:won | <ref>Template:cite web</ref> | |
Super Junior | Must Follow Musician on Social Media | Template:won | |||
Super Junior SHAKE | Best Mobile Game | Template:won | |||
MBC Entertainment Awards | 2011 | Super Junior | Special Award (Singer Division) | Template:won | <ref>Template:cite news</ref> |
Melon Music Awards | 2006 | Super Junior | Rookie of the Year | Template:won | <ref>Template:cite web</ref> |
2009 | Sorry, Sorry | Daesang Award | Template:nom | <ref>Template:cite news</ref> | |
Song of the Year (Digital Daesang) | Template:nom | ||||
Top 10 Artist Winners (Bonsang) | Template:won | ||||
Super Junior | Star of the Year | Template:nom | |||
Mania of the Year | Template:nom | ||||
2010 | Netizen Popularity Award | Template:won | <ref>Template:cite news</ref> | ||
2011 | Mr. Simple | Daesang Award | Template:nom | <ref>Template:cite news</ref> | |
Top 10 Artist Winners (Bonsang) | Template:won | ||||
Super Junior | Netizen Popularity Award | Template:won | |||
2012 | Global Star Award | Template:nom | |||
Mnet 20's Choice Awards | 2007 | Super Junior | Blue Carpet Award | Template:won | <ref>Template:cite news</ref> |
Popular Group Singer | Template:won | ||||
Best Performer | Template:won | <ref>Template:cite news</ref> | |||
2008 | Hot Trend Musician | Template:nom | <ref>Template:cite news</ref> | ||
2009 | "Sorry, Sorry" | Hot On-line Song | Template:nom | <ref name="mnet20s2009">Template:cite news</ref> | |
Super Junior | Hot Performer | Template:nom | <ref name="mnet20s2009" /> | ||
2012 | Super Junior | 20's Global Star | Template:won | <ref>Template:cite news</ref> | |
Mnet Asian Music AwardsTemplate:efn | 2006 | "U" | Best New Group | Template:won | <ref>Template:cite web</ref> |
Best Dance Performance | Template:nom | <ref>Template:cite web</ref> | |||
2007 | Super Junior | Artist of the Year (Daesang Award) | Template:won | <ref name="2007_nom">Template:cite web</ref><ref>Template:cite web</ref> | |
Auction Netizen Popularity | Template:won | ||||
Mobile Popularity | Template:won | ||||
Best Male Group | Template:nom | ||||
"Don't Don" | Best Dance Performance | Template:nom | |||
2009 | Super Junior | Best Male Group | Template:nom | <ref name="2009_nom">Template:cite web</ref> | |
Mobile Popularity Awards | Template:won | ||||
Netizen Popularity Awards | Template:won | ||||
Overseas Viewers Awards | Template:won | ||||
"Sorry, Sorry" | Best Dance Performance | Template:nom | |||
2010 | Bonamana | Album of the Year (Daesang Award) | Template:nom | <ref>Template:cite web</ref><ref name="2010_nom">Template:cite web</ref> | |
"Bonamana" | Best Dance Performance – Male | Template:nom | |||
Super Junior | Best Male Group | Template:nom | |||
2011 | Mr. Simple | Album of the Year (Daesang Award) | Template:won | <ref>Template:cite web</ref> | |
Super Junior | Best Male Group | Template:won | |||
Singapore's Choice Award | Template:won | ||||
"Mr. Simple" | Best Dance Performance – Male Group | Template:nom | <ref>Template:cite news</ref> | ||
2012 | Sexy, Free & Single | Album of the Year (Daesang Award) | Template:won | <ref>Template:cite web</ref><ref>Template:cite news</ref> | |
"Sexy, Free & Single" | Song of the Year (Daesang Award) | Template:nom | |||
Super Junior | Artist of the Year (Daesang Award) | Template:nom | |||
Best Global Group – Male | Template:won | ||||
Best Male Group | Template:nom | ||||
Best Line Award | Template:won | ||||
"Sexy, Free & Single" | Best Dance Performance – Male | Template:nom | |||
2014 | Mamacita | Album of the Year (Daesang Award) | Template:nom | <ref>Template:cite web</ref> | |
Artist of the Year (Daesang Award) | Template:nom | ||||
Super Junior | Best Male Group | Template:nom | |||
2015 | Devil | Album of the Year (Daesang Award) | Template:nom | <ref>Template:cite web</ref> | |
Artist of the Year (Daesang Award) | Template:nom | ||||
Super Junior | Best Male Group | Template:nom | |||
MTN Broadcast Advertising Festival | 2010 | Super Junior | Best Advertisement Model | Template:won | <ref>Template:cite news</ref> |
MTV Asia Awards | 2008 | Super Junior | Korea's Most Popular Artist | Template:won | <ref>Template:cite news</ref> |
MTV Europe Music Awards | 2012 | Super Junior | Best Asian Act | Template:nom | <ref>Template:cite news</ref> |
MTV Italy Awards | 2013 | Super Junior | Artist Saga | Template:nominated | <ref name="italy">Template:cite news</ref> |
2014 | Best Artist From The World | Template:won | <ref name="italy" /> | ||
MTV Taiwan Awards | 2010 | Super Junior | K-Pop Star of The Year | Template:won | |
2012 | Kings of Hallyu Wave | Template:won | |||
Artist with Most Memorable Concert | Template:won | ||||
2013 | Most Influentional K-Pop Star | Template:won | |||
MTV Video Music Awards Japan | 2007 | "U" | Best Buzz - South Korea | Template:nom | <ref>Template:cite news</ref> |
Myx Music Awards | 2012 | "Mr. Simple" | Favorite K-Pop Video | Template:won | <ref>Template:cite web</ref> |
2013 | "Sexy, Free & Single" | Favorite K-Pop Video | Template:won | <ref>Template:cite news</ref> | |
2018 | "Black Suit" | International Video of the Year | Template:won | <ref>Template:cite news</ref> | |
Nickelodeon Mexico Kids' Choice AwardsTemplate:anchor | 2018 | "Lo Siento" – Super Junior feat. Leslie Grace & Play-N-Skillz | Best Collaboration | Template:Won | <ref>Template:Cite news</ref> |
Premios LucesTemplate:anchor | 2019 | Super Show 7 | Best Concert | Template:won | <ref>Template:cite news</ref> |
Template:ill | 2014 | Super Junior | K-Pop Artist of the Year | Template:won | |
Red Dot Design AwardTemplate:anchor | 2014 | Mr. Simple | Communication Design Award | Template:won | <ref>Template:cite news</ref> |
SBS Gayo DaejeonTemplate:anchor | 2006 | Super Junior | Rookie of the Year | Template:won | <ref>Template:cite news</ref> |
Top Artists | Template:nom | ||||
SBS MTV Best of the Best | 2011 | Super Junior vs Big Bang | Best Rival (Live) | Template:won | <ref>Template:cite news</ref><ref>Template:cite news</ref> |
Super Junior | Artist of the Year | Template:nom | |||
Best Male Group | Template:nom | ||||
2012 | Best Global Video | Template:won | <ref name="mtv.co.kr">Template:cite web</ref> | ||
Best Group Male | Template:nom | ||||
Artist of the Year | Template:won | ||||
2014 | Best Male Group | Template:nom | <ref>Template:cite web</ref> | ||
SEED Awards | 2007 | Super Junior | Best New Asian Artist | Template:won | <ref>Template:cite news</ref> |
2008 | Asia's Most Popular Artist | Template:nom | <ref>Template:cite news</ref> | ||
2010 | Best Asian Artist | Template:won | <ref>Template:cite news</ref> | ||
2011 | Popular Asia Artist of The Year | Template:won | <ref>Template:cite news</ref><ref>Template:cite web</ref> | ||
Seoul Music Awards | 2006 | Super Junior | Rookie of the Year | Template:won | <ref>Template:cite news</ref> |
Mobile Popularity | Template:won | ||||
2008 | Don't Don | Daesang Award | Template:nom | <ref>Template:cite web</ref> | |
Bonsang Award | Template:won | ||||
Super Junior | Mobile Popularity | Template:won | |||
2010 | Sorry Sorry | Daesang Award | Template:nom | <ref>Template:cite news</ref> | |
Bonsang Award | Template:won | ||||
Super Junior | Mobile Popularity | Template:won | |||
Hallyu Special Award | Template:won | ||||
2011 | Bonamana | Bonsang Award | Template:nom | ||
Super Junior | Popularity Award | Template:nom | |||
2012 | Mr. Simple | Daesang Award | Template:won | <ref>Template:cite news</ref> | |
Bonsang Award | Template:won | ||||
Super Junior | Popularity Award | Template:nom | |||
2013 | Sexy, Free & Single | Daesang Award | Template:nom | <ref>Template:cite news</ref> | |
Bonsang Award | Template:won | ||||
Super Junior | Hallyu Special Award | Template:won | <ref>Template:cite news</ref> | ||
2015 | Mamacita | Daesang Award | Template:nom | <ref>Template:cite news</ref> | |
Bonsang Award | Template:won | ||||
2018 | Play | Daesang Award | Template:nom | <ref>Template:cite news</ref> | |
Bonsang Award | Template:won | ||||
Super Junior | Popularity Award | Template:nom | |||
Hallyu Special Award | Template:nom | ||||
2020 | Time Slip | Daesang Award | Template:nom | <ref>Template:cite news</ref><ref>Template:cite news</ref> | |
Bonsang Award | Template:won | ||||
Super Junior | Popularity Award | Template:nom | |||
K-Wave Award | Template:nom | ||||
QQ Music Most Popular K-Pop Artist Award | Template:nom | <ref>Template:cite web</ref> | |||
Singapore's e-Awards | 2012 | Super Junior | Most Popular 'U-Weekly' Cover | Template:won | <ref>Template:cite web</ref> |
Most Popular Korea Artist | Template:won | ||||
Most Popular Group | Template:won | ||||
2013 | "Sexy, Free & Single" | Most Popular Music Video (K-pop) | Template:won | <ref>Template:cite web</ref> | |
Super Junior | Most Popular Korean Singer | Template:won | |||
Most Popular 'U-Weekly' Cover | Template:nominated | ||||
2014 | Most Popular Korean Singer | Template:won | <ref>Template:cite web</ref> | ||
Most Popular 'U-Weekly' Cover | Template:won | ||||
Southeast Music Chart Awards | 2007 | Super Junior | Most Favorite Overseas Group | Template:nom | |
Style Icon Awards | 2012 | Super Junior | Top 10 Style Icon | Template:won | <ref>Template:cite news</ref> |
Ten Asia Global Top Ten Awards | 2019 | Super Junior | Best Artist - China | Template:won | <ref name=tta>Template:cite web</ref> |
Teen Choice AwardsTemplate:anchor | 2015 | Choice International Artist | Template:won | <ref name="Variety">Template:cite web</ref> | |
Choice Fandom | Template:won | ||||
2016 | Choice International Artist | Template:nom | <ref>Template:cite web</ref><ref>Template:cite web</ref> | ||
Choice Fandom | Template:nom | ||||
2018 | Choice International Artist | Template:nom | <ref>Template:cite web</ref> | ||
Telehit Awards | 2018 | Super Junior | Special Award | Template:won | <ref>Template:cite web</ref><ref>Template:cite news</ref> |
2019 | Best K-pop of the Year | Template:nom | <ref>Template:cite web</ref> | ||
Tencent Starlight Festival | 2007 | Super Junior | Asia's Artist of the Year | Template:won | <ref>Template:cite web</ref><ref>Template:cite news</ref> |
The Fact Music Awards | 2019 | Super Junior | Fan N Star Choice Award | Template:won | <ref>Template:cite web</ref><ref>Template:cite web</ref> |
Fan N Star Most Votes Award | Template:won | ||||
Fan N Star Hall of Fame | Template:won | ||||
2020Template:efn | Super Junior | Artist of the year | Template:won | <ref>Template:cite web</ref> | |
Worldwide Icon | Template:won | ||||
Fan N Star Choice Singer | Template:won | <ref>Template:cite news</ref><ref name="tf2"/> | |||
Fan N Star Largest Vote Singer | Template:won | <ref name="tf2">Template:cite web</ref> | |||
2020Template:efn | Super Junior | Artist of The Year | Template:won | <ref>Template:cite news</ref> | |
TMA Popularity Award | Template:won | ||||
Fan N Star Choice Award Singer | Template:won | ||||
Fan N Star Most Voted Singer | Template:won | ||||
2021 | Super Junior | Artist of the Year | Template:won | <ref>Template:cite news</ref> | |
Fan N Star Choice Award (Group) | Template:won | ||||
Worldwide Icon | Template:won | ||||
Best ADs Award | Template:nom | <ref>Template:cite news</ref> | |||
Tower Records Japan K-pop Lovers Awards | 2011 | Super Junior | Artist of the year (Daesang Award) | Template:CFinalist | <ref>Template:cite web</ref> |
Mr. Simple | Album of the year (Daesang Award) | Template:CFinalist | <ref>Template:cite web</ref> | ||
2012 | Sexy, Free & Single | Album of the year (Daesang Award) | Template:won | <ref name="tower">Template:cite web</ref> | |
Sexy, Free & Single | Single of the year (Daesang Award) | Template:CFinalist | <ref name="tower" /><ref>Template:cite web</ref> | ||
Super Junior | Artist of the year (Daesang Award) | Template:Runner-up | <ref>Template:cite web</ref> | ||
V Chart AwardsTemplate:anchor | 2013 | Super Junior | Best Korean Group | Template:won | <ref>Template:cite news</ref> |
Favorite Korean Artist of the Year | Template:won | ||||
2014 | Best Korean Group | Template:won | <ref>Template:Cite news</ref> | ||
Favorite Korean Artist of the Year | Template:won | ||||
Weibo Starlight AwardsTemplate:anchor | 2019 | Super Junior | Weibo Starlight Group | Template:nom | <ref>Template:cite news</ref> |
World Music Awards | 2012 | Super Junior | World's Best Group | Template:nom | <ref>Template:cite news</ref> |
2013 | Super Junior | World's Best Group | Template:nom | <ref name="World Music Awards">Template:cite web</ref> | |
Best Live Act | Template:won | ||||
2014 | World's Best Group | Template:nom | |||
Yahoo! Asia Buzz AwardsTemplate:anchor | 2010 | Super Junior | Top Buzz Overseas Group | Template:won | <ref>Template:cite web</ref> |
2011 | Taiwan's Top Searched Group | Template:won | <ref>Template:cite news</ref> | ||
Hong Kong's Top Searched Group | Template:won | ||||
Korea's Top Searched Group | Template:won | ||||
Asia's Top Searched Group | Template:won | ||||
2012 | Asia's Top Searched Group Artists | Template:won | <ref>Template:cite web</ref> | ||
Hong Kong's Top Searched Artists | Template:won | ||||
Korea's Top Searched Group Artists | Template:won | ||||
You2Play Awards | 2013 | Super Junior | Favorite Asian Artist | Template:won | <ref>Template:cite news</ref> |
Sexy, Free & Single | Favorite Asian Music Video | Template:won | |||
YouTube K-Pop Awards | 2011 | "Mr. Simple" | Most Viewed Video of The Year | Template:won | <ref>Template:cite news</ref> |
Discography
-